管理人
このページでは、KATCHを利用している人たちが、どれくらいの回線速度やPing値が出ていて、満足度はどれぐらいなのかをアンケートしてみたので、紹介していきます!
速さ・快適さを求めるなら光回線!
光回線が引けない方・持ち運んで使いたい方はモバイルWi-Fi!
【口コミ・評判を調査】KATCH利用者に回線速度・Ping値・満足度などをアンケートした結果
管理人
クラウドソーシング系のサービスを利用して、KATCHを利用中の方にアンケートを行いました!
回答いただいたものから順次、掲載していきます
KATCHで利用中のプロバイダ | KATCH |
KATCH・プロバイダを選んだ理由 | ケーブルテレビの工事の時に一緒にしとくと何かと便利と進められた |
高速化オプション | なし |
住居タイプ | 戸建てタイプ |
有線 or 無線 | 無線 |
回線速度 | 下り:360Mbps 上り:270Mbps |
Ping値 | 4ms |
KATCHの利用用途 | ヤフーやGoogleで検索 |
KATCHの満足度(5段階) | 5(すごく満足) |
上記満足度の理由 | 調べたい時に自分のタイミングで色々な情報が入ってくる |
KATCHで利用中のプロバイダ | KATCH |
KATCH・プロバイダを選んだ理由 | アパートの指定回線 |
高速化オプション | なし |
住居タイプ | 集合住宅タイプ |
有線 or 無線 | 無線 |
回線速度 | 下り:6.1Mbps 上り:8.9Mbps |
Ping値 | 26ms |
KATCHの利用用途 | ゲーム(APEXなど) |
KATCHの満足度(5段階) | 4(満足) |
上記満足度の理由 | 基本的にラグになるような事が起きないので、スムーズにプレイできる。 |
管理人
今後も回答いただいたものから順次追加していきます!
おすすめの光回線・ポケットWi-Fi
天使先生
当サイトでおすすめの、速くて安い光回線やポケットWi-Fiは下記記事で紹介しています!
速さ・快適さを求めるなら光回線!
光回線が引けない方・持ち運んで使いたい方はモバイルWi-Fi!