管理人
このページでは、佐久ケーブルテレビを利用している人たちが、どれくらいの回線速度やPing値が出ていて、満足度はどれぐらいなのかをアンケートしてみたので、紹介していきます!
速さ・快適さを求めるなら光回線!/
光回線が引けない方・持ち運んで使いたい方はモバイルWi-Fi!/
【口コミ・評判を調査】佐久ケーブルテレビ利用者に回線速度・Ping値・満足度などをアンケートした結果
管理人
クラウドソーシング系のサービスを利用して、佐久ケーブルテレビを利用中の方にアンケートを行いました!
回答いただいたものから順次、掲載していきます
佐久ケーブルテレビで利用中のプロバイダ | 佐久ケーブルテレビ |
佐久ケーブルテレビ・プロバイダを選んだ理由 | 田舎の山奥のため他のサービスが利用できず、地元のケーブルテレビへインターネットのみの利用で契約を行いました。 |
高速化オプション | なし |
住居タイプ | 戸建てタイプ |
有線 or 無線 | 有線 無線 |
回線速度 | 下り:28Mbps
上り:1.8Mbps |
Ping値 | 19ms |
佐久ケーブルテレビの利用用途 | ・HP閲覧 ・情報検索 ・ネットバンク ・動画視聴 ・ゲーム ・ネットショップ |
佐久ケーブルテレビの満足度(5段階) | 4(満足) |
上記満足度の理由 | 10年ほど前に現在の住居へ引っ越してきた際には利用できるネット回線が全くない状況でした。その後1年ほどしてエリア拡大のためサービスが開始された地元のケーブルテレビへ契約をし、山奥の辺鄙な場所でありながら快適にネット環境を利用することができており、とてもありがたいです。回線トラブルなどもなく安定して継続利用できています。 |
管理人
今後も回答いただいたものから順次追加していきます!
おすすめの光回線・ポケットWi-Fi
天使先生
当サイトでおすすめの、速くて安い光回線やポケットWi-Fiは下記記事で紹介しています!
速さ・快適さを求めるなら光回線!/
光回線が引けない方・持ち運んで使いたい方はモバイルWi-Fi!/